Schedule    Media News     FIBA Europe             EuroBasket:   History   Czech Stats

back to / zpět      ISRAEL     HUNGARY / MAĎARSKO     POLAND     ESTONIA     Actualities  /  Aktuality


EuroBasket : 2005 : Team : Czech Republic Accumulated Statistics

Additional Qualifying Tournament (Novi Sad): , 2 games, 3rd place

11.09.2005 VS HUN 79-84
12.09.2005 VS ISR 78-83

Additional Qualifying Round Group A: 1st place, 4 games

19.08.2005 VS EST 75-57 (A)
23.08.2005 VS POL 73-64 (H)
29.08.2005 VS EST 96-86 (H)
01.09.2005 VS POL 69-64 (A)
GROUP A W/L Pts
CZE 4 - 0 8
EST 1 - 3 5
POL 1 - 3 5

Euro 2005 Qualifying Round Group D: 3rd place, 6 games

08.09.2004 VS POL 82-57 (H)
11.09.2004 VS FRA 56-89 (A)
15.09.2004 VS SLO 70-71 (H)
18.09.2004 VS POL 78-86 (A)
22.09.2004 VS FRA 95-104 (H)
25.09.2004 VS SLO 66-95 (A)
GROUP D W/L Pts
FRA 5 - 1 11
SLO 5 - 1 11
CZE 1 - 5 7
POL 1 - 5 7

 

Czech Republic / ACCUMULATED STATISTICS
Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb AS PF TO ST BS Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Welsch, J. 6 206 24/58 41.4 5/23 21.7 34/43 79.1 8 16 24 14 17 23 11 2 97 16.2
Barton, L. 6 184 19/37 51.4 13/36 36.1 18/22 81.8 11 17 28 7 14 13 15 1 95 15.8
Starosta, O. 12 275 56/83 67.5 0/1 0.0 31/44 70.5 28 66 94 3 33 17 6 10 143 11.9
Necas, R. 6 140 18/40 45.0 3/7 42.9 10/17 58.8 12 13 25 9 19 18 5 0 55 9.2
Milos, P. 12 233 14/28 50.0 18/53 34.0 16/23 69.6 13 13 26 7 20 6 11 0 98 8.2
Pavlik, J. 5 69 5/12 41.7 6/14 42.9 9/13 69.2 2 5 7 8 4 7 4 0 37 7.4
Benda, P. 12 188 35/58 60.3 0/1 0.0 17/19 89.5 18 25 43 8 40 11 6 5 87 7.3
Sokolovsky, L. 11 222 20/40 50.0 8/21 38.1 14/17 82.4 12 18 30 11 36 20 3 1 78 7.1
Whitfield, M. 6 142 9/30 30.0 1/11 9.1 21/32 65.6 3 9 12 25 10 13 10 0 42 7.0
Kresta, I. 5 75 4/10 40.0 4/9 44.4 6/7 85.7 2 10 12 4 8 4 1 0 26 5.2
Hájek, D. 6 77 4/13 30.8 3/7 42.9 13/14 92.9 5 4 9 5 12 5 4 0 30 5.0
Cernosek, J. 6 152 6/15 40.0 5/21 23.8 3/8 37.5 3 15 18 11 15 9 4 1 30 5.0
Votroubek, S. 12 92 0/7 0.0 13/21 61.9 2/4 50.0 2 11 13 4 13 7 6 0 41 3.4
Czudek, P. 12 286 5/11 45.5 6/19 31.6 13/18 72.2 2 20 22 38 41 19 23 1 41 3.4
Benes, P. 6 70 5/19 26.3 0/5 0.0 3/7 42.9 3 3 6 10 6 4 1 0 13 2.2
Pospisil, Z. 2 12 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 2 3 0 4 0 0 0 2 1.0
Stanek, P. 2 15 0/0 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1.0
Kremen, M. 2 15 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 6 0 0 1 0 0.0
TEAM                 1 1 2   0 0 0      
TOTAL 12   225/462 48.7 85/251 33.9 212/292 72.6 126 250 376 164 300 178 111 22 917  
AVERAGE     19/39   7/21   18/24   11 21 31 14 25 15 9 2 76
Min Minutes played (odehrané minuty)
M/A Made/Attempts (úspěšné/pokusy)
% Shooting percentage (% úspěšnosti střelby)
O Offensive rebounds (útočné doskoky)
D Defensive rebounds (obranné doskoky)
Tot Total rebounds (doskoky celkem)
AS Assists (asistence)
PF Personal fouls (osobní chyby)
TO Turnovers (ztráty míče)
ST Steals (získané míče)
BS Blocked shots (bloky)
Pts Points (body)
* Starters (základní pětka)

  G    Games (počet zápasů)


EuroBasket : 2003 : Team : Czech Republic Accumulated Statistics

Euro 2003 Semifinal Round Group E: 4th place, 10 games, results:

21.11.2001 vs RUS 78-109 (A)
25.11.2001 vs ITA 75-81 (H)
28.11.2001 vs ENG 74-87 (H)
23.01.2002 vs POR 88-65 (A)
26.01.2002 vs SLO 71-70 (H)
20.11.2002 vs RUS 89-103 (H)
23.11.2002 vs ITA 68-88 (A)
27.11.2002 vs ENG 74-68 (A)
22.01.2003 vs POR 124-116 (H)
25.01.2003 vs SLO 80-92 (A)

 

GROUP E W/L Pts
ITA 8 - 2 18
SLO 7 - 3 17
RUS 6 - 4 16
CZE 4 - 6 14
ENG 3 - 7 13
POR 2 - 8 12

 

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Welsch, J. 5 182 28/62 45.2 5/15 33.3 41/46 89.1 9 9 18 13 12 14 12 1 112 22.4
Becka, P. 5 133 16/33 48.5 12/23 52.2 13/14 92.9 4 18 22 4 22 12 8 1 81 16.2
Milos, P. 5 113 3/9 33.3 20/37 54.1 4/6 66.7 3 7 10 8 10 6 8 2 70 14.0
Barton, L. 4 99 11/26 42.3 7/16 43.8 10/12 83.3 4 8 12 8 11 6 9 0 53 13.3
Zídek, J. 4 108 12/32 37.5 6/12 50.0 11/17 64.7 5 16 21 10 13 7 5 0 53 13.3
Sokolovsky, L. 5 128 19/24 79.2 3/6 50.0 11/15 73.3 5 14 19 4 17 7 4 2 58 11.6
Stanek, P. 5 111 4/15 26.7 9/17 52.9 12/14 85.7 5 14 19 2 13 9 6 0 47 9.4
Starosta, O. 9 151 33/63 52.4 0/0 0.0 14/25 56.0 28 31 59 1 28 11 7 2 80 8.9
Jelínek, J. 3 42 5/9 55.6 4/9 44.4 1/3 33.3 2 3 5 0 7 3 2 1 23 7.7
Pavlík, J. 7 94 12/22 54.5 8/22 36.4 2/2 100.0 1 9 10 11 7 5 2 0 50 7.1
Okác, J. 1 14 3/6 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 3 3 3 4 3 2 0 6 6.0
Kubálek, P. 3 57 1/4 25.0 3/12 25.0 7/8 87.5 1 5 6 2 10 0 2 0 18 6.0
Frana, P. 7 140 16/35 45.7 0/0 0.0 9/15 60.0 18 18 36 4 23 10 6 2 41 5.9
Czudek, P. 10 291 9/21 42.9 7/23 30.4 12/25 48.0 2 20 22 40 36 25 12 0 51 5.1
Pribyl, M. 2 60 4/8 50.0 0/3 0.0 1/2 50.0 5 4 9 5 3 1 2 0 9 4.5
Necas, R. 8 135 9/35 25.7 1/9 11.1 11/19 57.9 16 14 30 5 15 11 9 4 32 4.0
Trnka, J. 1 15 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 5 2 0 0 4 4.0
Sucharda, V. 2 40 3/8 37.5 0/0 0.0 1/1 100.0 6 4 10 2 7 5 2 0 7 3.5
Kresta, I. 7 80 4/12 33.3 2/7 28.6 7/11 63.6 6 11 17 8 10 8 2 0 21 3.0
Welsch, P. 2 25 1/2 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 0 0 2 1 0 2 0 4 2.0
Soukup, M. 2 15 0/2 0.0 0/1 0.0 1/4 25.0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0.5
Dvorak, D. 1 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Stuchly, M. 2 15 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0.0

Euro 2003 Qualifying Round Group B: 1st place, 6 games, results:

GROUP B W/L Pts
CZE 5 - 1 11
POR 4 - 2 10
SVK 3 - 3 9
LUX 0 - 6 6

 

03.06.2001 vs SVK 95-85 (A)
06.06.2001 vs POR 68-55 (H)
09.06.2001 vs LUX 95-85 (A)
26.08.2001 vs SVK 93-71 (H)
29.08.2001 vs POR 46-61 (A)
01.09.2001 vs LUX 135-65 (H)

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Becka, P. 4 105 15/21 71.4 6/13 46.2 20/24 83.3 6 21 27 8 12 13 7 2 68 17.0
Welsch, J. 6 170 20/47 42.6 6/18 33.3 27/35 77.1 7 17 24 14 16 18 11 0 85 14.2
Sokolovsky, L. 6 156 20/28 71.4 10/17 58.8 13/15 86.7 7 14 21 7 16 10 6 3 83 13.8
Stanek, P. 2 30 7/8 87.5 2/6 33.3 2/2 100.0 3 4 7 2 4 1 2 0 22 11.0
Kresta, I. 4 95 15/21 71.4 3/6 50.0 1/3 33.3 5 12 17 1 8 5 0 0 40 10.0
Kubálek, P. 6 109 6/9 66.7 15/34 44.1 3/7 42.9 2 0 2 6 8 4 5 0 60 10.0
Starosta, O. 4 69 15/25 60.0 0/0 0.0 9/16 56.3 14 25 39 1 6 1 0 0 39 9.8
Necas, R. 3 67 5/9 55.6 2/5 40.0 10/15 66.7 3 6 9 4 6 6 5 1 26 8.7
Frana, P. 5 86 14/18 77.8 0/0 0.0 6/11 54.5 5 21 26 3 13 6 8 2 34 6.8
Stuchly, M. 3 40 4/6 66.7 4/11 36.4 0/1 0.0 2 0 2 2 2 1 2 0 20 6.7
Milos, P. 3 21 2/3 66.7 4/5 80.0 1/1 100.0 1 1 2 0 3 4 0 0 17 5.7
Klapetek, D. 1 10 1/4 25.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 5.0
Czudek, P. 5 88 2/9 22.2 2/6 33.3 9/10 90.0 1 5 6 15 13 11 6 0 19 3.8
Welsch, P. 1 30 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 2 1 2 0 3 3.0
Hruby, V. 5 107 0/2 0.0 1/15 6.7 8/8 100.0 1 9 10 10 11 7 3 0 11 2.2
Benes, P. 1 17 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0.0

EuroBasket : 2001 : Team : Czech Republic Accumulated Statistics
Euro 2001 Semifinal Round Group B: 4th, 10 games, results:

24.11.1999 vs BLR 91-70 (H)
27.11.1999 vs GRE 54-74 (A)
01.12.1999 vs AUT 94-65 (H)
23.02.2000 vs POL 80-69 (A)
26.02.2000 vs EST 76-92 (H)
22.11.2000 vs BLR 60-78 (A)
25.11.2000 vs GRE 76-92 (H)
29.11.2000 vs AUT 84-83 (A)
24.01.2001 vs POL 72-69 (H)
27.01.2001 vs EST 85-96 (A)
GROUP B W/L Pts
GRE 9 - 1 19
EST 7 - 3 17
POL 6 - 4 16
CZE 5 - 5 15
BLR 2 - 8 12
AUT 1 - 9 11

 

 

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Zídek, J. 6 200 32/53 60.4 13/28 46.4 26/33 78.8 7 33 40 2 16 19 5 0 129 21.5
Welsch, J. 10 276 38/70 54.3 9/29 31.0 28/35 80.0 11 21 32 20 28 23 15 0 131 13.1
Stuchly, M. 4 95 12/18 66.7 4/10 40.0 14/15 93.3 4 6 10 1 14 6 7 0 50 12.5
Becka, P. 10 296 32/64 50.0 12/33 36.4 24/29 82.8 27 42 69 21 39 18 4 1 124 12.4
Vahala, V. 5 96 3/4 75.0 12/28 42.9 10/14 71.4 0 1 1 3 8 3 3 0 52 10.4
Kubálek, P. 5 109 3/8 37.5 11/27 40.7 8/8 100.0 1 4 5 6 17 8 4 0 47 9.4
Trnka, J. 10 148 23/39 59.0 0/3 0.0 11/13 84.6 8 21 29 1 25 14 5 1 57 5.7
Novak, K. 7 97 6/22 27.3 5/14 35.7 9/14 64.3 4 12 16 0 15 6 5 0 36 5.1
Czudek, P. 9 215 7/14 50.0 5/16 31.3 14/26 53.8 3 12 15 23 34 20 15 0 43 4.8
Sokolovsky, L. 4 48 8/15 53.3 0/1 0.0 3/8 37.5 7 6 13 2 9 3 2 0 19 4.8
Pribyl, M. 2 34 1/5 20.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 1 3 4 2 1 0 9 4.5
Stanek, P. 5 93 4/12 33.3 3/12 25.0 4/5 80.0 4 6 10 5 8 5 1 0 21 4.2
Benes, P. 7 146 6/10 60.0 3/12 25.0 5/7 71.4 1 6 7 11 15 5 3 0 26 3.7
Necas, R. 4 42 3/7 42.9 1/1 100.0 3/8 37.5 1 2 3 0 7 1 3 0 12 3.0
Welsch, P. 4 66 3/4 75.0 0/3 0.0 4/7 57.1 1 3 4 5 8 2 4 0 10 2.5
Frana, P. 3 19 2/5 40.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 4 4 0 6 2 0 0 4 1.3
Dvorak, D. 3 20 1/2 50.0 0/1 0.0 0/2 0.0 2 1 3 0 3 1 0 0 2 0.7

EuroBasket : 1999 : Team : Czech Republic  Accumulated Stats        Final Standings 12th
1999 Final Round (France), Group D: 1st, 3 games, Group F: 6th, 3 games, results:

21.06.1999 vs LTU 78-62
22.06.1999 vs GRE 83-72
23.06.1999 vs GER 68-77
26.06.1999 vs CRO 64-86
27.06.1999 vs ITA 68-95
28.06.1999 vs TUR 73-78

Group D

  Team P W/L F/A Pts
1. Czech Republic 3 2/1 229/211 5
2. Germany 3 2/1 210/210 5
3. Lithuania 3 2/1 228/216 5
4. Greece 3 0/3 194/224 3

Group F

  Team P W/L F/A Pts
1. Lithuania 6 5/1 467/401 11
2. Italy 6 4/2 427/385 10
3. Turkey 6 4/2 377/371 10
4. Germany 6 3/3 420/432 9
5. Croatia 6 3/3 444/454 9
6. Czech Republic 6 2/4 434/470 8
Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Barton, L. 6 184 15/40 37.5 19/31 61.3 25/29 86.2 9 25 34 12 13 10 12 0 112 18.7
Becka, P. 6 182 21/42 50.0 8/17 47.1 14/17 82.4 15 18 33 10 26 10 8 0 80 13.3
Novak, K. 6 124 9/19 47.4 7/19 36.8 13/20 65.0 5 19 24 2 11 8 2 0 52 8.7
Okác, J. 6 137 17/37 45.9 0/1 0.0 10/12 83.3 8 16 24 7 18 12 3 0 44 7.3
Treml, P. 6 125 5/8 62.5 7/18 38.9 12/16 75.0 2 4 6 10 9 8 8 0 43 7.2
Welsch, J. 6 114 14/26 53.8 1/6 16.7 9/14 64.3 4 9 13 14 15 9 3 0 40 6.7
Vahala, V. 5 39 0/2 0.0 4/10 40.0 4/4 100.0 2 0 2 2 8 2 2 0 16 3.2
Klapetek, D. 5 51 7/7 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 7 7 3 7 0 0 0 15 3.0
Welsch, P. 4 75 2/7 28.6 1/7 14.3 4/6 66.7 1 1 2 7 5 8 0 0 11 2.8
Czudek, P. 5 116 2/7 28.6 1/4 25.0 6/8 75.0 1 10 11 16 16 17 5 0 13 2.6
Stuchly, M. 4 26 2/5 40.0 0/1 0.0 4/4 100.0 1 2 3 2 2 2 0 0 8 2.0
Ides, M. 6 28 0/4 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 1 7 3 1 0 0 0.0

1999 Semifinal Round Group E, 3rd place, 10 games, results:

26.11.1997 vs GEO 70-68 (A)
29.11.1997 vs ITA 60-84 (A)
03.12.1997 vs LAT 77-69 (H)
25.02.1998 vs SWE 97-93 (A)
28.02.1998 vs TUR 67-74 (H)
25.11.1998 vs GEO 81-74 (H)
29.11.1998 vs ITA 63-79 (H)
02.12.1998 vs LAT 73-60 (A)
24.02.1999 vs SWE 102-83 (H)
27.02.1999 vs TUR 67-86 (A)

 

GROUP E W/L Pts
ITA 8 - 2 18
TUR 8 - 2 18
CZE 6 - 4 16
SWE 5 - 5 15
LAT 3 - 7 13
GEO 0 - 10 10

 

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Zídek, J. 4 132 32/45 71.1 2/7 28.6 32/40 80.0 18 28 46 10 12 13 4 0 102 25.5
Okác, J. 6 138 37/57 64.9 0/2 0.0 26/34 76.5 2 15 17 7 17 7 4 0 100 16.7
Becka, P. 10 265 32/52 61.5 10/21 47.6 32/45 71.1 19 36 55 12 44 16 13 0 126 12.6
Vahala, V. 8 156 6/17 35.3 13/33 39.4 18/21 85.7 3 8 11 5 19 9 4 0 69 8.6
Czudek, P. 10 309 12/29 41.4 8/28 28.6 38/50 76.0 5 21 26 25 32 23 10 0 86 8.6
Treml, P. 9 219 5/19 26.3 11/38 28.9 17/19 89.5 2 12 14 8 26 6 12 0 60 6.7
Stuchly, M. 4 53 9/11 81.8 0/1 0.0 7/8 87.5 0 4 4 3 8 2 2 0 25 6.3
Stanek, P. 10 277 13/33 39.4 3/17 17.6 24/32 75.0 8 18 26 2 19 9 9 0 59 5.9
Trnka, J. 5 98 11/17 64.7 0/0 0.0 7/7 100.0 5 10 15 0 17 8 5 0 29 5.8
Welsch, P. 5 106 4/10 40.0 4/6 66.7 8/14 57.1 0 4 4 6 13 9 7 0 28 5.6
Klapetek, D. 8 133 17/29 58.6 1/3 33.3 4/7 57.1 6 19 25 6 22 5 10 0 41 5.1
Sokolovsky, L. 1 12 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 0 4 4.0
Frana, P. 1 19 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 4 4 3 0 0 3 3.0
Welsch, J. 2 20 2/3 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 2 3 0 0 5 2.5
Benes, P. 5 51 3/10 30.0 0/4 0.0 6/10 60.0 2 3 5 1 2 7 1 0 12 2.4
Barton, L. 5 47 3/4 75.0 0/3 0.0 0/0 0.0 3 2 5 1 3 3 2 0 6 1.2
Dvorak, D. 2 8 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1.0
Sucharda, V. 1 2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0

1999 Qualifying Round, 1st place, 3 games, results:

23.05.1997 vs GEO 79-71
24.05.1997 vs AUT 68-46
25.05.1997 vs CYP 89-37
GROUP A W/L Pts
CZE 3 - 0 6
GEO 2 - 1 5
AUT 1 - 2 4
CYP 0 - 3 3
Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Treml, P. 2 37 4/7 57.1 7/12 58.3 3/6 50.0 0 5 5 1 3 2 1 0 32 16.0
Vahala, V. 3 79 3/7 42.9 9/14 64.3 10/11 90.9 0 2 2 2 7 3 4 0 43 14.3
Okác, J. 3 81 14/27 51.9 0/0 0.0 9/16 56.3 3 21 24 7 6 2 4 0 37 12.3
Trnka, J. 3 56 11/17 64.7 0/0 0.0 5/9 55.6 6 16 22 0 10 4 2 0 27 9.0
Klapetek, D. 3 62 12/19 63.2 0/0 0.0 3/3 100.0 4 9 13 2 13 7 1 0 27 9.0
Czudek, P. 3 96 5/12 41.7 3/7 42.9 8/13 61.5 2 10 12 7 3 18 2 0 27 9.0
Stanek, P. 3 63 1/5 20.0 5/10 50.0 2/2 100.0 2 5 7 0 11 4 2 0 19 6.3
Zajíc, P. 3 41 2/4 50.0 1/1 100.0 6/7 85.7 0 4 4 0 2 2 0 0 13 4.3
Becka, P. 2 30 3/6 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1 7 8 1 2 1 0 0 7 3.5
Pribyl, M. 3 55 1/4 25.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 4 5 1 7 4 0 0 4 1.3

EuroBasket : 1997 : Team : Czech Republic Accumulated Stats
Euro 1997 Semifinal Round  Group C 5th place, 10 games, results:

08.10.1995 vs MKD 85-72 (H)
11.10.1995 vs SLO 82-81 (A)
12.11.1995 vs HUN 80-85 (A)
15.11.1995 vs ITA 68-77 (H)
28.02.1996 vs FIN 93-113 (A)
29.10.1996 vs MKD 93-102 (A)
27.11.1996 vs SLO 65-84 (H)
18.12.1996 vs HUN 80-82 (H)
30.01.1997 vs ITA 53-65 (A)
26.02.1997 vs FIN 99-75 (H
 
GROUP C W/L Pts
ITA 9 - 1 19
SLO 7 - 3 17
MKD 4 - 6 14
HUN 4 - 6 14
CZE 3 - 7 13
FIN 3 - 7 13

 

Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Svoboda, J. 3 75 15/24 62.5 2/3 66.7 15/22 68.2 6 6 12 0 8 6 2 0 51 17.0
Okác, J. 8 220 45/74 60.8 0/0 0.0 42/53 79.2 4 27 31 10 27 24 12 0 132 16.5
Treml, P. 9 300 19/32 59.4 23/47 48.9 24/27 88.9 5 9 14 11 25 18 8 0 131 14.6
Becka, P. 10 315 33/65 50.8 8/19 42.1 41/52 78.8 16 46 62 16 40 29 16 0 131 13.1
Klapetek, D. 2 46 12/17 70.6 0/0 0.0 2/3 66.7 1 7 8 1 6 4 3 0 26 13.0
Kamenik, S. 1 26 4/4 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 3 1 4 2 2 5 2 0 13 13.0
Hruby, V. 4 98 5/9 55.6 7/13 53.8 10/17 58.8 1 3 4 5 10 4 3 0 41 10.3
Kovar, J. 10 215 27/40 67.5 4/8 50.0 13/16 81.3 8 13 21 8 32 23 7 0 79 7.9
Czudek, P. 6 144 7/20 35.0 7/14 50.0 12/18 66.7 4 9 13 20 17 6 10 0 47 7.8
Vahala, V. 6 116 4/12 33.3 8/19 42.1 7/8 87.5 0 5 5 2 17 4 7 0 39 6.5
Benes, P. 4 49 5/6 83.3 1/3 33.3 7/10 70.0 0 1 1 3 4 3 2 0 20 5.0
Krejci, L. 3 33 4/7 57.1 0/0 0.0 7/10 70.0 4 4 8 1 6 2 0 0 15 5.0
Jelinek, M. 1 8 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 0 0 4 4.0
Pribyl, M. 4 48 4/8 50.0 1/3 33.3 4/4 100.0 0 2 2 0 4 4 0 0 15 3.8
Stanek, P. 4 61 4/9 44.4 1/4 25.0 3/4 75.0 0 4 4 0 2 4 6 0 14 3.5
Babka, F. 7 142 3/8 37.5 2/9 22.2 12/12 100.0 0 4 4 15 16 12 12 0 24 3.4
Trnka, J. 4 30 3/7 42.9 0/0 0.0 4/10 40.0 3 5 8 0 7 1 2 0 10 2.5
Krátky, L. 2 25 2/8 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 4 3 1 0 4 2.0
Zajíc, P. 3 34 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 1 0 2 0 2 0.7
Janouch, P. 1 12 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.0
Novak, K. 1 3 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0

EuroBasket : 1995 : Team : Czech Republic Accumulated Stats
Euro 1995 Semifinal Round Ground D 4th place, 6 games, results:

10.11.1993 vs ESP 67-107 (A)
13.11.1993 vs ISR 86-106 (A)
17.11.1993 vs TUR 96-80 (H)
09.11.1994 vs ESP 78-80 (H)
12.11.1994 vs ISR 88-100 (H)
16.11.1994 vs TUR 71-92 (A)
GROUP D W/L Pts
ESP 5 - 1 11
ISR 5 - 1 11
TUR 1 - 5 7
CZE 1 - 5 7
Name G Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO St Bs Pts Avg
M/A % M/A % M/A % O D Tot
Svoboda, J. 5 157 26/44 59.1 2/4 50.0 10/13 76.9 8 16 24 1 12 4 7 0 68 13.6
Treml, P. 5 120 2/8 25.0 17/32 53.1 9/10 90.0 1 7 8 8 10 1 8 0 64 12.8
Okác, J. 4 118 18/32 56.3 0/0 0.0 15/20 75.0 6 22 28 9 15 7 8 0 51 12.8
Jelínek, J. 1 16 3/3 100.0 0/6 0.0 4/8 50.0 0 1 1 3 1 1 1 0 10 10.0
Hruby, V. 5 137 8/18 44.4 6/13 46.2 10/16 62.5 0 5 5 17 14 5 6 0 44 8.8
Pekarek, M. 2 39 8/11 72.7 0/0 0.0 0/2 0.0 3 1 4 1 6 2 1 0 16 8.0
Kamenik, S. 4 64 8/19 42.1 3/9 33.3 4/6 66.7 3 6 9 4 11 1 6 0 29 7.3
Medvecky, D. 5 99 8/23 34.8 4/14 28.6 4/4 100.0 2 5 7 9 6 6 6 0 32 6.4
Kovar, J. 5 71 13/22 59.1 0/0 0.0 4/7 57.1 5 5 10 6 6 3 4 0 30 6.0
Jezdík, M. 2 46 2/5 40.0 1/5 20.0 5/6 83.3 2 2 4 1 0 3 0 0 12 6.0
Becka, P. 3 63 6/14 42.9 0/1 0.0 6/11 54.5 4 3 7 7 7 3 4 0 18 6.0
Basta, R. 1 12 1/3 33.3 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4.0
Krejci, L. 2 17 1/1 100.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 1 1 1 2 1 2 0 6 3.0
Czudek, P. 4 41 1/2 50.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 2 2 3 1 2 1 0 6 1.5

Euro 1995 Qualifying Round Ground C (Prievidza), 2nd place,  5 games, results:          

22.06.1993 vs CYP 135-60
23.06.1993 vs SLK 74-80
24.06.1993 vs POR 91-74
25.06.1993 vs SUI 85-68
26.06.1993 vs POL 80-78
GROUP C W/L Pts
SLK 5 - 0 10
TCH 4 - 1 9
POL 3 - 2 8
POR 2 - 3 7
SUI 1 - 4 6
CYP 0 - 5 5

 


 

 

 

 

TOPlist