Dres | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Post | Sezóny ve Spartě |
0 | Štefan Ličartovský | 16 | 197 | 75 | křídlo | od 01 |
0 | Petr Sedláček | 19 | 202 | 85 | křídlo | od 99 |
0 | Jan Myška | 19 | 196 | 83 | křídlo | od 00 |
4 | Vladimír Vyoral | 39 | 192 | 84 | křídlo | 70-91, od 96 |
5 | Štěpán Reinberger | 20 | 201 | 96 | křídlo | od 00 |
6 | Pavel Englický | 18 | 209 | 95 | křídlo / pivot | od 00 |
7 | Petr Burda | 23 | 197 | 95 | křídlo | od 00 |
8 | Pavel Frána | 24 | 212 | 115 | pivot | od 97 |
9 | David Demečko | 19 | 187 | 75 | rozehrávač | od 00 |
10 | Jakub Velenský | 21 | 182 | 71 | rozehrávač | od 98 |
11 | David Douša | 24 | 208 | 110 | pivot | 90-93, od 98 |
12 | Pavel Miloš | 22 | 200 | 90 | křídlo | od 95 |
13 | Ivan Krivošejko | 25 | 192 | 85 | rozehrávač / křídlo | od 00 |
14 | Daniel Dvořák | 24 | 204 | 93 | křídlo / pivot | od 95 |
15 | Daniel Douša | 19 | 219 | 115 | pivot | od 00 |
18 | Milan Voračka | 23 | 194 | 92 | křídlo | od 00 |
Týmový průměr | 22 | 200 | 91 | - | - |
President | Pavel Majerík |
Trenér | Michal Ježdík |
Technický vedoucí | František Postránecký |
Vedoucí mužstva | Petr Mezera |
Lékař | Zdeněk Kunc |
Maséři |
Jiří Hlaváček Jana Čapková |
Odchody '00 : | Petr Kroupa (1975, 185 cm)
do Nymburka Milan Soukup (1980, 203 cm) do Alby Berlín (GER) Ondřej Starosta (1979, 215 cm) do Realu Madrid (ESP) David Špička (1972, 198 cm) do Nymburka Jiří Welsch (1980, 198 cm) do Olympie Lublaň (SLO) |
Příchody '00 : | Petr Burda (1978, 197 cm) po
návratu z americké univerzity David Demečko (????, ??? cm) ze Slovenska Daniel Douša (1981, 219 cm) z dorostu Sparty Pavel Englický (1983, 208 cm) z dorostu Sparty Štěpán Reinberger (1981, 201 cm) z BC Benešov Milan Voračka (1977, 194 cm) z Vyšehradu |
Příchody '01 : | Štefan Ličartovský (1984, 197 cm) z dorostu |
zpět na aktuální soupisku
2004/05
2003/04
2002/03 2001/02
2000/01 1999/00
1998/99