Stojící zleva: Prezident Pavel Majerík, 8 Justin Sedlák, 11 David Douša, 15 Daniel Douša, 16 Martin Marek, 14 Daniel Dvořák, trenér Jaromír Geršl. Sedící zleva: 4 Petr Novák, 5 Dušan Bohunický, 7 Lukáš Kraus, masér Jiří Hlaváček, 8 Václav Hrubý, 9 Štěpán Reinberger, 10 Jakub Velenský
Dres | Hráč | Věk | Výška (cm) | Váha (kg) | Post | Sezóny ve Spartě |
4 | Petr Novák | 28 | 196 | 90 | křídlo | od 02 |
5 | Dušan Bohunický | 29 | 183 | 76 | rozehrávač | od 01 |
6 | Justin Sedlák | 18 | 205 | 85 | křídlo / pivot | od 03 |
7 | Lukáš Kraus | 21 | 199 | 99 | křídlo | od 02 |
8 | Václav Hrubý | 38 | 194 | 102 | rozehrávač / křídlo | 92-94 a od 04 |
9 | Štěpán Reinberger | 24 | 201 | 99 | křídlo | od 00 |
10 | Jakub Velenský | 25 | 182 | 75 | rozehrávač | od 98 |
11 | David Douša | 28 | 208 | 110 | pivot | 90-93, od 98 |
12 | Pavel Miloš | 26 | 200 | 90 | křídlo | od 95 |
13 | Jan Týř | 17 | 201 | 0 | křídlo | od 01 |
14 | Daniel Dvořák | 28 | 204 | 97 | křídlo / pivot | od 95 |
15 | Daniel Douša | 23 | 219 | 120 | pivot | od 00 |
16 | Martin Marek | 25 | 206 | 95 | pivot | 95-98 a od 03 |
17 | Tomáš Tikalský | 19 | 193 | 87 | rozehrávač / křídlo | od 00, 1L 04 |
18 | David Marek | 20 | 182 | 70 | rozehrávač | od 01 |
19 | Miroslav Šverma | 21 | 183 | 70 | křídlo | od 02 |
Týmový průměr | 24 | 197 | 91 | - | - |
Prezident | Pavel Majerík |
Trenér | Jaromír Geršl |
Technický vedoucí | František Postránecký |
Technický vedoucí | Jan Drtina |
Lékař | Zdeněk Kunc |
Masér | Jiří Hlaváček |
Odchody '04-05 : |
6/04 Pavel Englický do ČEZ
Nymburk 6/04 Štefan Ličartovský do Slovan Lublaň, 1.liga Slovinsko 6/04 Viktor Mikeš zpět Sokol Vyšehrad 8/04 David Marek přípravka na univerzitu, USA 9/04 Miroslav Šverma půjčen do BK Jindř.Hradec 2.liga 9/04 Jan Holoubek z Sokol Žižkov + hostování Kolín 2.liga 2/05 Marek Kosovič BK Sadská 2.liga |
Příchody '04-05 : | 7/04 Václav Hrubý
BK Pardubice 7/04 Lukáš Kraus BSK Č.Budějovice (hostování změněno v přestup) |
zpět na aktuální soupisku
2004/05
2003/04
2002/03 2001/02
2000/01 1999/00
1998/99